De 30 drukste luchthavens in Europa in 2011 zijn, gemeten in miljoenen passagiers per jaar:
| 1 | Londen Heathrow Airport | 69,4 |
| 2 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 60,9 |
| 3 | Frankfurt am Main Airport | 56,4 |
| 4 | Amsterdam Airport Schiphol | 49,8 |
| 5 | Madrid Barajas Airport | 49,7 |
| 6 | München Airport | 37,8 |
| 7 | Rome Fiumicino Airport | 37,7 |
| 8 | Istanbul Atatürk Airport | 37,5 |
| 9 | Barcelona El Prat Airport | 34,4 |
| 10 | Londen Gatwick Airport | 33,6 |
| 11 | Parijs Orly Airport | 27,1 |
| 12 | Moskou Domodedovo Airport | 25,7 |
| 13 | Antalya Airport | 25,1 |
| 14 | Zürich Airport | 24,3 |
| 15 | Palma de Mallorca Airport | 22,7 |
| 16 | Kopenhagen Airport | 22,7 |
| 17 | Moskou Shermetyevo Airport | 22,6 |
| 18 | Wenen International Airport | 21,1 |
| 19 | Oslo Gardermoen Airport | 21,1 |
| 20 | Düsseldorf International Airport | 20,3 |
| 21 | Milaan Malpensa Airport | 19,3 |
| 22 | Stockholm Arlanda Airport | 19,1 |
| 23 | Manchester Airport | 18,8 |
| 24 | Brussel Airport | 18,8 |
| 25 | Dublin Airport | 18,7 |
| 26 | Londen Stansted Airport | 18,0 |
| 27 | Berlijn Tegel Airport | 16,9 |
| 28 | Athene International Airport | 15,3 |
| 29 | Helsinki Vantaa Airport | 14,9 |
| 30 | Lissabon Portela Airport | 14,8 |
