Hieronder vind je de top 30 vliegvelden van Europa van het jaar 2023 en 2022 tegenover de top 30 vliegvelden van Europa van het jaar 2019. De aantallen zijn in miljoenen passagiers. Het jaar 2019 is het tijdperk voor de uitbraak van het coronavirus.
# | Vliegveld | 2023 |
---|---|---|
1 | Londen Heathrow Airport | 79,1 |
2 | Istanbul Airport | 78,5 |
3 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 67,4 |
4 | Amsterdam Schiphol Airport | 61,7 |
5 | Madrid Barajas Airport | 60,2 |
6 | Frankfurt am Main Airport | 59,5 |
7 | Barcelona el Prat Airport | 49,9 |
8 | Londen Gatwick Airport | 40,9 |
9 | Rome Fiumicino Airport | 40,5 |
10 | München Airport | 37,0 |
11 | Moskou Sheremetyevo Airport | 36,3 |
12 | Lissabon Portela Airport | 33,0 |
13 | Parijs Orly Airport | 32,3 |
14 | Dublin Airport | 31,9 |
15 | Palma de Mallorca Airport | 31,1 |
16 | Wenen Airport | 29,5 |
17 | Zürich Airport | 28,9 |
18 | Athene Airport | 28,2 |
19 | Manchester Airport | 28,1 |
20 | Londen Stansted Airport | 27,9 |
21 | Kopenhagen Kastrup Airport | 26,8 |
22 | Milaan Malpensa Airport | 26,1 |
23 | Oslo Gardermoen Airport | 25,0 |
24 | Berlijn Brandenburg Airport | 23,0 |
25 | Málaga Costa-del-Sol Airport | 22,3 |
26 | Brussel Zaventem Airport | 22,2 |
27 | Stockholm Arlanda Airport | 21,6 |
28 | St. Petersburg Pulkovo Airport | 20,4 |
29 | Moskou Domodedovo Airport | 19,9 |
30 | Dusseldorf Airport | 19,1 |
72 | Eindhoven Airport | 6,3 |
# | Vliegveld | 2022 |
---|---|---|
1 | Istanbul Airport | 64,5 |
2 | Londen Heathrow Airport | 61,6 |
3 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 57,5 |
4 | Amsterdam Schiphol Airport | 52,5 |
5 | Madrid Barajas Airport | 50,6 |
6 | Frankfurt am Main Airport | 48,9 |
7 | Barcelona el Prat Airport | 41,6 |
8 | Londen Gatwick Airport | 32,8 |
9 | München Airport | 31,6 |
10 | Rome Fiumicino Airport | 29,4 |
11 | Parijs Orly Airport | 29,2 |
12 | Palma de Mallorca Airport | 28,6 |
13 | Moskou Sheremetyevo Airport | 28,4 |
14 | Lissabon Portela Airport | 28,3 |
15 | Dublin Airport | 27,8 |
16 | Wenen Airport | 23,7 |
17 | Manchester Airport | 23,4 |
18 | Londen Stansted Airport | 23,3 |
19 | Athene Airport | 22,7 |
20 | Zürich Airport | 22,6 |
21 | Oslo Gardermoen Airport | 22,5 |
22 | Kopenhagen Kastrup Airport | 22,1 |
23 | Milaan Malpensa Airport | 21,4 |
24 | Moskou Domodedovo Airport | 21,2 |
25 | Berlijn Brandenburg Airport | 19,8 |
26 | Brussel Zaventem Airport | 18,9 |
27 | Málaga Costa-del-Sol Airport | 18,4 |
28 | Stockholm Arlanda Airport | 18,4 |
29 | St. Petersburg Pulkovo Airport | 18,1 |
30 | Moskou Vnukovo Airport | 16,4 |
67 | Eindhoven Airport | 6,3 |
# | Vliegveld | 2019 |
---|---|---|
1 | Londen Heathrow Airport | 80,9 |
2 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 76,2 |
3 | Amsterdam Schiphol Airport | 71,7 |
4 | Frankfurt am Main Airport | 70,6 |
5 | Madrid Barajas Airport | 61,7 |
6 | Barcelona el Prat Airport | 52,7 |
7 | Istanbul Airport | 52,6 |
8 | Moskou Sheremetyevo Airport | 49,4 |
9 | München Airport | 47,9 |
10 | Londen Gatwick Airport | 46,5 |
11 | Rome Fiumicino Airport | 43,5 |
12 | Dublin Airport | 32,9 |
13 | Parijs Orly Airport | 31,9 |
14 | Wenen Airport | 31,7 |
15 | Zürich Airport | 31,5 |
16 | Lissabon Portela Airport | 31,2 |
17 | Kopenhagen Kastrup Airport | 30,3 |
18 | Palma de Mallorca Airport | 29,7 |
19 | Manchester Airport | 29,4 |
20 | Milaan Malpensa Airport | 28,4 |
21 | Oslo Gardermoen Airport | 28,6 |
22 | Moskou Domodedovo Airport | 28,3 |
23 | Londen Stansted Airport | 28,1 |
24 | Brussel Zaventem Airport | 26,4 |
25 | Stockholm Arlanda Airport | 25,6 |
26 | Athene Airport | 25,6 |
27 | Düsseldorf Airport | 25,5 |
28 | Berlijn Tegel Airport | 24,2 |
29 | Moskou Vnukovo Airport | 24,0 |
30 | Helsinki Vantaa Airport | 21,9 |
76 | Eindhoven Airport | 6,8 |
2015
1 | Londen Heathrow Airport | 74,9 |
2 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 65,7 |
3 | Istanbul Atatürk Airport | 61,3 |
4 | Frankfurt am Main Airport | 61,0 |
5 | Amsterdam Airport Schiphol | 58,2 |
6 | Madrid Barajas Airport | 46,8 |
7 | München Airport | 40,9 |
8 | Rome Fiumicino Airport | 40,4 |
9 | Londen Gatwick Airport | 40,2 |
10 | Barcelona El Prat Airport | 39,7 |
11 | Moskou Sheremetyevo Airport | 31,2 |
12 | Moskou Domodedovo Airport | 30,5 |
13 | Parijs Orly Airport | 29,6 |
14 | Istanbul Sabiha Gokcen Airport | 28,1 |
15 | Antalya Airport | 27,7 |
16 | Kopenhagen Airport | 26,6 |
17 | Zürich Airport | 26,2 |
18 | Dublin Airport | 25,0 |
19 | Oslo Gardermoen Airport | 24,6 |
20 | Palma de Mallorca Airport | 23,7 |
21 | Brussels Airport | 23,4 |
22 | Stockholm Arlanda Airport | 23,1 |
23 | Manchester Airport | 23,1 |
24 | Wenen Airport | 22,7 |
25 | Londen Stansted Airport | 22,5 |
26 | Dusseldorf Airport | 22,4 |
27 | Berlijn Tegel Airport | 21,0 |
28 | Lissabon Portela Airport | 20,0 |
29 | Milaan Malpensa Airport | 18,5 |
30 | Athene Airport | 18,0 |
2013
1 | Londen Heathrow Airport | 72,3 |
2 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 62,0 |
3 | Frankfurt am Main Airport | 58,0 |
4 | Amsterdam Airport Schiphol | 52,5 |
5 | Istanbul Atatürk Airport | 51,3 |
6 | Madrid Barajas Airport | 39,7 |
7 | München Airport | 38,6 |
8 | Rome Fiumicino Airport | 36,1 |
9 | Londen Gatwick Airport | 35,4 |
10 | Barcelona El Prat Airport | 35,2 |
11 | Moskou Domodedovo Airport | 30,7 |
12 | Moskou Shermetyevo Airport | 29,2 |
13 | Parijs Orly Airport | 28,2 |
14 | Antalya Airport | 27,0 |
15 | Zürich Airport | 24,8 |
16 | Kopenhagen Airport | 24,0 |
17 | Oslo Gardermoen Airport | 22,9 |
18 | Palma de Mallorca Airport | 22,7 |
19 | Wenen International Airport | 22,0 |
20 | Düsseldorf International Airport | 21,2 |
21 | Manchester Airport | 20,7 |
22 | Stockholm Arlanda Airport | 20,6 |
23 | Dublin Airport | 20,1 |
24 | Berlijn Tegel Airport | 19,5 |
25 | Brussel Airport | 19,1 |
26 | Istanbul Sabiha Gokcen Airport | 18,5 |
27 | Milaan Malpensa Airport | 17,9 |
28 | Londen Stansted Airport | 17,8 |
29 | Lissabon Portela Airport | 16,0 |
30 | Helsinki Vantaa Airport | 15,2 |
2011
1 | Londen Heathrow Airport | 69,4 |
2 | Parijs Charles de Gaulle Airport | 60,9 |
3 | Frankfurt am Main Airport | 56,4 |
4 | Amsterdam Airport Schiphol | 49,8 |
5 | Madrid Barajas Airport | 49,7 |
6 | München Airport | 37,8 |
7 | Rome Fiumicino Airport | 37,7 |
8 | Istanbul Atatürk Airport | 37,5 |
9 | Barcelona El Prat Airport | 34,4 |
10 | Londen Gatwick Airport | 33,6 |
11 | Parijs Orly Airport | 27,1 |
12 | Moskou Domodedovo Airport | 25,7 |
13 | Antalya Airport | 25,1 |
14 | Zürich Airport | 24,3 |
15 | Palma de Mallorca Airport | 22,7 |
16 | Kopenhagen Airport | 22,7 |
17 | Moskou Shermetyevo Airport | 22,6 |
18 | Wenen International Airport | 21,1 |
19 | Oslo Gardermoen Airport | 21,1 |
20 | Düsseldorf International Airport | 20,3 |
21 | Milaan Malpensa Airport | 19,3 |
22 | Stockholm Arlanda Airport | 19,1 |
23 | Manchester Airport | 18,8 |
24 | Brussel Airport | 18,8 |
25 | Dublin Airport | 18,7 |
26 | Londen Stansted Airport | 18,0 |
27 | Berlijn Tegel Airport | 16,9 |
28 | Athene International Airport | 15,3 |
29 | Helsinki Vantaa Airport | 14,9 |
30 | Lissabon Portela Airport | 14,8 |